Her kan du se, hvordan afkast og kontorente har udviklet sig i perioden 1995 - 2012:
MP Pension |
Afkast før skat |
Kontorente
|
Kontorente
|
| 2012 | 5,02 % | 4,25 % | |
| 2011 | - | 4,71 % | 4,00 % |
| 2010 | 13,3 % | 4,00 % | 3,40 % |
| 2009 | 16,2 % | 3,82 % | 3,25 % |
| 2008 | - 7,6 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 2007 | 1,9 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 2006 | - 1,5 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 2005 | 15,3 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 2004 | 9,2 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 2003 | 6,0 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 2002 | - 4,8 % | 5,29 % | 4,50 % |
| 2001 | - 0,7 % | 7,65 % | 6,50 % |
| 2000 | 4,0 % | 8,24 % | 7,00 % |
| 1999 | 14,3 % | 6,47 % | 5,50 % |
| 1998 | 6,4 % | 5,00 % | 4,25 % |
| 1997 | 17,0 % | 10,59 % | 9,00 % |
| 1996 | 15,0 % | 9,71 % | 8,25 % |
| 1995 | 12,6 % | 8,12 % | 6,90 % |
