Oversigt over nøgletal |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| Afkastnøgletal | |||||||
| 1. Afkast før pensionsafkastskat | 9,2 % | 15,3 % | -1,5 % | 1,9 % | -7,6 % | 16,2 % | 13,3 % |
| 2. Afkast efter pensionsafkastskat | 8,1 % | 13,5 % | -1,2 % | 1,9 % | -6,5 % | 13,9 % | 11,5 % |
| Omkostnings- og resultatnøgletal | |||||||
| 3. Omkostningsprocent af medlemsbidrag | 1,9 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,1 % | 1,8 % | 1,6 % |
| 4. Omkostningsprocent af hensættelser | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
| 5. Omkostninger pr. medlem | 630 kr. | 610 kr. | 669 kr. | 677 kr. | 748 kr. | 679 kr. | 596 kr. |
| 6. Omkostningsresultat | 0,09 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,24 % | 0,01 % |
| 7. Risikoresultat | 0,19 % | 0,27 % | 0,36 % | 0,16 % | 0,04 % | 0,34 % | 0,28 % |
| Konsolideringsnøgletal | |||||||
| 8. Bonusgrad | - | - | - | - | - | - | 0,0 % |
| 9. Medlemskapitalgrad | - | - | - | - | - | 5,1 % | 5,7 % |
| 10. Egenkapitalgrad | 13,1 % | 16,3 % | 15,7 % | 17,0 % | 12,5 % | 14,9 % | 21,9 % |
| 11. Overdækningsgrad | 8,7 % | 11,7 % | 11,3 % | 12,7 % | 8,9 % | 17,0 % | 24,4 % |
| 12. Solvensdækning | 301 % | 353 % | 349 % | 434 % | 352 % | 707 % | 879 % |
| Forrentningsnøgletal | |||||||
| 13. Egenkapitalforrentning før skat* | 7,5 % | 27,8 % | 1,8 % | 14,1 % | -23,6 % | 18,4 % | 46,1 % |
| 14. Egenkapitalforrentning efter skat* | 7,5 % | 27,8 % | 1,8 % | 14,1 % | -23,6 % | 18,4 % | 46,1 % |
| 15. Forrentning af hensættelser til pensionsaftaler før skat | 8,9 % | 12,6 % | -2,3 % | -0,5 % | -5,7 % | 10,4 % | 1,7 % |
| 19. Forrentning af særlige bonushensættelser før skat | - | - | - | - | - | 15,4 % | 15,4 % |
| Der er kun vist hoved- og nøgletal for koncernen, idet de er sammenfaldende med moderselskabet med undtagelse for aktiver i alt. Nøgletal 16-18 er ikke relevante for pensionskassen og gengives derfor ikke. Ved beregning af omkostningsnøgletallene for 2008 er der justeret for omkostningerne til administration af PAL-kompensation. * Med skat menes i denne sammenhæng selskabsskat. Nøgletal 13 og 14 er derfor ens for pensionskasser. |
|||||||
Se forklaring til tallene her.