Fra afkast til kontorente

Som led i et større projekt om åbenhed og gennemsigtighed har brancheorganisationen Forsikring & Pension udviklet en model, der skal vise, hvordan man kommer fra årets inve­steringsafkast til kontorenten.

Fra afkast til kontorente

2010

2009

2008

2007

1. Årets investeringsafkast før skat og omkostninger 13,75% 16,49% -7,2% 2,2%
2. Investeringsomkostninger -0,47% -0,32% -0,4% -0,3%
3. Årets investeringsafkast før skat (nøgletal 1) 13,28% 16,17% -7,6% 1,9%
4. Pensionsafkastskat -1,82% -2,33% 1,1% 0,0%
5. Risikoforrentning -0,35% -0,48% 0,0% -0,3%
6. Underskud/overskud på omkostninger og risiko 0,23% -0,54% 0,1% 0,2%
7. Regulering af ekstrahensættelser -0,45% 0,04% 0,4% 3,7%
8. Overførsel til/fra individuelt bonuspotentiale 0,00% -9,18% 7,0% 0,0%
9. Overførsel til/fra kollektivt bonuspotentiale 0,00% 0,00% 0,0% 0,0%
10. Overførsel til særlige bonushensættelser -0,48% - - -
11. Overførsel til/fra egenkapital -7,02% -0,43% 3,3% -1,2%
12. Kontorente 3,4% 3,25% 4,3% 4,3%

Se forklaringene til tallene her.

Se oversigt over afkast og kontorenter gennem tiden her.

Sidst redigeret: 07. november 2011