I grafen ses det årlige afkast for MP Pension (MP). I tabellen under grafen ses afkast før og efter skat.
I tabellen ses afkastet i MP Pension 1991 - 2010. Afkastene er efter investeringsomkostninger og vises både før og efter skat (nøgletal 1 og 2).
Afkast |
|||||
År |
Før skat |
Efter skat |
År |
Før skat |
Efter skat |
| 2010 | 13,3 | 11,5 | 2000 | 4,0 | 3,4 |
| 2009 | 16,2 | 13,9 | 1999 | 14,3 | 13,3 |
| 2008 | -7,6 | -6,5 | 1998 | 6,5 | 5,6 |
| 2007 | 1,9 | 1,9 | 1997 | 17,1 | 16,0 |
| 2006 | -1,5 | -1,2 | 1996 | 15,1 | 13,2 |
| 2005 | 15,3 | 13,5 | 1995 | 12,6 | 10,0 |
| 2004 | 9,2 | 8,1 | 1994 | -1,7 | -2,5 |
| 2003 | 6,0 | 5,4 | 1993 | 19,0 | 15,7 |
| 2002 | -4,8 | -4,1 | 1992 | 6,5 | 4,8 |
| 2001 | -0,7 | -0,4 | 1991 | 11,8 | 9,5 |
Du kan læse se flere detaljer om pensionskassens investeringer i disse dokumenter: