MP Pension fører statistik over fordelingen af de ledige boliger mellem medlemmer og ikke-medlemmer. Her kan du se, hvor mange boligpoint der skulle til i 2011 for at få tildelt boligerne.
| Boliger i alt | Ledige boliger | Udlejet til medlemmer | Antal krævede point | |
København |
||||
| Borgergade, Kbh K | 133 | 6 | 6 | 113-102-93-93-75-75 |
| Chr. Brygge, Kbh. V* | 9 | 4 | 1 | 81 |
| Forchhammersvej, Frb. | 20 | 1 | 1 | 42 |
| Frederiksberg Søpark | 29 | 8 | 8 | 157-141-123-107-102-99-69-60 |
| Havnehusene, Kbh. K | 46 | 5 | 5 | 129-99-84-72-60 |
| Hollænderdybet, Kbh. S | 71 | 9 | 7 | 90-36-30-27-15-12-12 |
| Kanalhuset, Kbh. K | 107 | 11 | 11 | 135-111-105-102-96-93-90-69-54-51-42 |
| Karen Blixen Parken, Kbh. S | 84 | 15 | 13 | 141-132-123-102-96-96-78-75-75-51-18-18-3 |
| Østerbrogade, Kbh.Ø | 34 | 3 | 2 | 39-27 |
Øvrige Sjælland |
||||
| Artillerihusene, Holbæk | 59 | 9 | 1 | 15 |
| Astilbehaven, Virum | 51 | 1 | 1 | 108 |
| Dianas Have, Hørsholm | 41 | 9 | 2 | 72-18 |
| Frederiksværksgade, Hillerød | 15 | 0 | 0 | - |
| Grønnevej, Virum | 79 | 14 | 12 | 156-132-125-108-96-60-54-45-30-27-18-18 |
| Hyldehaven, Ordrup | 17 | 0 | 0 | - |
| Jægergården, Lyngby | 45 | 3 | 0 | - |
| Jægerslyst, Bagsværd | 46 | 1 | 0 | - |
| Kløvermarken , Hvalsø | 40 | 2 | 2 | 126-48 |
Jylland |
||||
| Baldersgård, Århus C. | 29 | 3 | 3 | 81-39-3 |
| Brobyvej, Odense | 15 | 2 | 0 | - |
| Vestervang, Århus C.* | 62 | 15 | 15 | 123-120-114-105-105-51-39-36-27-24-24-12-9-3-3 |
| Ialt | 1.032 | 121 | 90 |
*Ejes sammen med andre