MP fører statistik over fordelingen af de ledige boliger mellem medlemmer og ikke-medlemmer. Her kan du se, hvor mange boligpoint der skulle til i 2007 for at få tildelt boligerne.
| Boliger ialt |
Ledige boliger |
Udlejet til medlemmer |
Antal krævede point |
|
København |
||||
| Borgergade, Kbh K. |
133 |
8 |
8 | 114-108-105-103-102-99-99-63 |
| Chr. Brygge, Kbh. V.* |
9 | 0 |
0 | |
| Duevej/Godthåbsvej Frb. | 183 | 3 | 3 |
146-129-125 |
| Forchhammersvej, Frb. | 20 | 0 |
0 |
|
| Frederiksberg Søpark | 29 | 1 |
1 | 145 |
| Havnehusene, Kbh. K. | 46 | 4 | 4 | 102-96-93-72 |
| Hollænderdybet, Kbh.S. | 71 | 2 | 2 | 86-81 |
| Kanalhuset, Kbh. K. | 107 | 4 | 4 | 120-120-113-108 |
| Karen Blixen Parken, Kbh. S. | 84 | 20 | 15 | 106-102-99-93-87-82-69-69-66-66-39-30-21-15-12 |
| Langelandsvej 37-39, Frb. | 20 | 0 | 0 | |
| Nyelandsvej 22-24/Yrsavej 3, Frb. | 26 | 0 | 0 | |
| Nyelandsvej 14-16, Frb. | 21 | 1 | 1 | 129 |
| Sindshvilevej 8, Frb. | 10 | 0 | 0 | |
| Østerbrogade, Kbh.Ø. | 34 | 1 | 1 | 84 |
Øvrige Sjælland |
||||
| Artillerihusene, Holbæk |
59 | 7 | 2 | 48-21 |
| Astilbehaven, Virum | 51 | 2 | 2 | 45-33 |
| Dianas Have, Hørsholm | 41 | 7 | 5 | 117-42-33-24-12 |
| Frederiksværksgade, Hillerød | 15 | 0 | 0 | |
| Nyhusevej 15-41, Hillerød | 28 | 7 | 1 | 12 |
| Grønnevej, Virum | 79 | 14 | 14 | 135-112-108-102-96-84-78-75-72-66-51-48-39-18 |
| Hyldehaven, Ordrup |
17 | 1 | 1 | 102 |
| Jægergården, Lyngby | 45 | 8 | 8 | 150-120-72-63-54-45-15-12 |
| Jægerslyst, Bagsværd | 45 | 2 | 2 | 63-51 |
| Kløvermarken , Hvalsø | 40 | 2 | 2 | 60-30 |
| Søhuse, Birkerød | 17 | 0 | 0 | |
Jylland |
||||
| Baldersgård, Århus C. | 29 | 5 | 2 | 51-39 |
| Vestervang, Århus C.* | 62 | 15 | 9 | 81-78-69-66-51-39-39-30-18 |
| Dorotheas Have, Sønderborg | 16 | 0 | 0 | |
| Ådalshusene, Viby J. | 61 | 1 | 1 | 16 |
| Ialt** | 1398 | 115 | 88 |
* Ejes sammen med andre
** incl. MP's andel af de to fællesejede ejendomme