MP fører statistik over fordelingen af de ledige boliger mellem medlemmer og ikke-medlemmer. Her kan du se, hvor mange boligpoint der skulle til i 2010 for at få tildelt boligerne.
| Boliger ialt | Ledige boliger | Udlejet til medlemmer | Antal krævede point | |
København |
||||
| Borgergade, Kbh K | 133 | 13 | 13 | 129-126-123-123-114-111-106-105-105-102-84-84-39 |
| Chr. Brygge, Kbh. V* | 9 | 0 | 0 | - |
| Forchhammersvej, Frb. | 20 | 1 | 1 | 126 |
| Frederiksberg Søpark | 29 | 1 | 1 | 123 |
| Havnehusene, Kbh. K | 46 | 4 | 4 | 90-84-72-48 |
| Hollænderdybet, Kbh. S | 71 | 9 | 5 | 102-96-72-63-33 |
| Karen Blixen Parken, Kbh. S | 84 | 16 | 13 | 147-129-117-102-90-87-72-69-54-51-51-12-9 |
| Kanalhuset, Kbh. K | 107 | 7 | 7 | 122-110-102-102-87-81-24 |
| Østerbrogade, Kbh.Ø | 34 | 2 | 2 | 93-84 |
Øvrige Sjælland |
||||
| Artillerihusene, Holbæk | 59 | 12 | 1 | 9 |
| Astilbehaven, Virum | 51 | 7 | 7 | 66-60-54-48-36-36-21 |
| Dianas Have, Hørsholm | 41 | 6 | 1 | 9 |
| Frederiksværksgade, Hillerød | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Grønnevej, Virum | 79 | 5 | 3 | 99-36-24 |
| Hyldehaven, Ordrup | 17 | 0 | 0 | - |
| Jægergården, Lyngby | 45 | 3 | 2 | 69-42 |
| Jægerslyst, | 46 | 4 | 3 | 51-48-15 |
| Kløvermarken , Hvalsø | 40 | 5 | 1 | 57 |
Jylland |
||||
| Baldersgård, Århus C. | 29 | 3 | 3 | 9-6-6 |
| Brobyvej, Odense | 15 | 2 | 0 | - |
| Vestervang, Århus C.* | 62 | 12 | 3 | 18-12-6 |
| Ialt | 1.032 | 113 | 70 |
*Ejes sammen med andre